Productdetails:
|
Naam: | 130 servostator en rotorstapel | Materiaal: | 0,35/0,5 |
---|---|---|---|
Sollicitatie: | Werktuigmachine | Is het aanpasbaar?: | Aanpasbaar |
certification: | IATF16949, ISO14001,ISO45001 | ||
Markeren: | de kern van de elektrische motorrotor voor werktuigmachine,servorotor en statorassemblage,elektrische motorkern |
Alle specificaties kunnen worden aangepast,Stem in met uw onderzoek!
Motorkern voor werktuigmachine 130 servostator en rotorstapel
Specificaties:
stator | ||||||
Buitenste diameter | Binnenste diameter | Breedte paal | Aantal sleuf | Dikte van het materiaal | Skelet | Hoogte van de kern: |
122.1 | 85.1 | 11.8 | 12 | 0,35 | JA | L=34.5/50.5/68.5 |
stator | ||||||
Buitenste diameter | Binnenste diameter | Breedte paal | Aantal sleuf | Dikte van het materiaal | Skelet | Hoogte van de kern: |
122.2 | 85 | 11.8 | 12 | 0,5 | JA | L=34/51/68 |
Rotor | |||
Buitenste diameter | Binnenste diameter | Pool | Dikte van het materiaal |
77.35 | 33 | 10 | 0,5 |
![]() |
![]() |
![]() |
Rotorkern van de motorstator: | Stempelgereedschap | zelf ontwikkelde apparatuur |
---------------- Alle foto's zijn genomen uit de werkplaats, welkom om ons bedrijf te bezoeken! -------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Contactpersoon: Mrs. Tina
Tel.: +8617318815976