|
Productdetails:
|
Naam: | 80 servostator en rotorstapel | Materiaal: | 0,35 |
---|---|---|---|
Sollicitatie: | Industriële controle | Is het aanpasbaar?: | Aanpasbaar |
certification: | IATF16949, ISO14001,ISO45001 | Model: | 80 servostator en rotorstapel |
Hoog licht: | AC de Laminering van de Servomotorkern,Brushless Laminering van de Motorkern,kernlamineringen die Materiële B50A600 stapelen |
Alle specificaties kunnen worden aangepast,Stem in met uw onderzoek!
Motorkern voor industriële besturing 80 servokleine traagheid stator en rotorstapel
Specificaties:
stator | ||||||
Buitenste diameter | Binnenste diameter | Breedte paal | Aantal sleuf | skelet | Hoogte van de kern: | Dikte van het materiaal |
77 | 40.5 | 7.2 | 12 | Nvt | L=40/45/60 | 0,35 |
stator | ||||||
Buitenste diameter | Binnenste diameter | Breedte paal | Aantal sleuf | skelet | Hoogte van de kern: | Dikte van het materiaal |
77 | 40 | 7 | 12 | JA | L=40/45/60 | 0,35 |
Rotor | |||
Buitenste diameter | Binnenste diameter | Pool | Hoogte van de kern: |
39.5 | 20 | 10 | L=40/45/60 |
![]() |
![]() |
![]() |
Rotorkern van de motorstator: | Stempelgereedschap | zelf ontwikkelde apparatuur |
---------------- Alle foto's zijn genomen uit de werkplaats, welkom om ons bedrijf te bezoeken! -------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Contactpersoon: admin
Tel.: +8617318815976