Productdetails:
|
Naam: | De Kern van de robotmotor | Sollicitatie: | Van het de Logistiekhuishouden van de robotica de Textiel Medische Landbouw Industriële Elektro Auto |
---|---|---|---|
Buitenste diameter: | 77 | Binnenste diameter: | 40 |
Pool-breedte: | 7.2 | Aantal groef: | 12 |
Materiaal: | B35A300 | skelet: | Ja |
Hoogte van de kern:: | L=40/45/60 | ||
Markeren: | de Elektrische motorlaminering van de rotorstator,Elektrische motorlaminering het bewerken,het procédé van de motorlaminering |
Alle specificaties kunnen worden aangepast, welkom uw aanvraag!
Robot Motor Core 80 servo-stator en rotorstapel
Specificaties:
stator | Rotor | ||||||||
Buitenste diameter | Binnenste diameter | Breedte paal | Aantal sleuf | skelet | Hoogte van de kern: | materiaal | Buitenste diameter | Binnenste diameter | Pool |
77 | 40 | 7 | 12 | JA | L=40/45/60 | B35A300 | 39.5 | 20 | 10 |
77 | 40.5 | 7.2 | 12 | Nvt | L=40/45/60 | B35A300 |
![]() |
![]() |
![]() |
Rotorkern van de motorstator: | Stempelgereedschap | zelf ontwikkelde apparatuur |
---------------- Alle foto's zijn genomen uit de werkplaats, welkom om ons bedrijf te bezoeken! -------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Contactpersoon: Mrs. Tina
Tel.: +8617318815976