Productdetails:
|
Naam: | NEMA16 middelste binnenste gat stepper stator en rotor | Materiaal: | 0,5 |
---|---|---|---|
Sollicitatie: | Industriële controle | Is het aanpasbaar?: | Aanpasbaar |
certification: | IATF16949, ISO14001,ISO45001 | ||
Markeren: | Staal het Elektrolaminering Stempelen,Het elektrolaminering Stempelen voor Nema 16,elektrolamineringsstaal |
Alle specificaties kunnen worden aangepast,Stem in met uw onderzoek!
Motorkern voor industriële besturing NEMA16 (39 mm)middelste binnenste gat stator en rotorstapel
Specificaties:
NEMA16(39mmstappenstator en rotor) | ||
39 BYG 1,8° normaal | 39 BYG 1.8° middelste binnengat | 39 BYG 1.8° groot binnengat |
stator-ID 21,85 mm | stator-ID 23,85 mm | stator-ID 25,85 mm |
rotor-buitendiameter 21,96 mm | rotor-buitendiameter 23,87 mm | rotor-buitendiameter 25,88 mm |
rotor-ID 5/6.5/8 mm | rotor-ID 5/6,35/6,5/8 mm | rotor-ID 5/6.5/8/9.45 mm |
![]() |
![]() |
![]() |
Rotorkern van de motorstator: | Stempelgereedschap | zelf ontwikkelde apparatuur |
---------------- Alle foto's zijn genomen uit de werkplaats, welkom om ons bedrijf te bezoeken! -------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Contactpersoon: Mrs. Tina
Tel.: +8617318815976