|
Productdetails:
|
Naam: | Motorkern voor industriële motor | Materiaal: | B35A300H |
---|---|---|---|
Toepassing: | Industriële controle | Is klantgericht het: | Klantgericht |
certification: | IATF16949, ISO14001,ISO45001 | Model: | servostator 60 en rotorstapel |
Markeren: | de gecombineerde kern van de structuur industriële motor,IPM kern van de structuur de industriële motor,IPM de statorkern van de structuurmotor |
Alle specificaties kunnen worden aangepast, met uw onderzoek instemmen!
van de 60 servoreeksen (de scheidingsstructuur van het tandjuk) stator en rotor kernen voor Industriële controlemotor
Specificaties:
De stator keurt de gecombineerde structuur van tand en juk goed, die zeer de productiekost van vermindert
ijzerkern met de conventionele segmentstructuur die wordt vergeleken; In het ontwerp van de rotor, het magnetische staal
de structuur keurt IPM structuur goed. Vergeleken met de conventionele SPM-structuur, de kosten van magnetisch
het staal wordt synchroon verminderd. Voorts de stator en de rotor van één matrijs wordt geslagen, en de kosten van een reeks die
van ijzerkern door meer dan 15% verminderd wordt met de vorige regeling wordt vergeleken die.
jukstator | Rotor | ||||||||
Buitendiameter | Binnendiameter | Pool-breedte | Aantal groef | skelet | Materiële dikte | Buitendiameter | Binnendiameter | Pool | Materiële dikte |
57.8 | 51 | 0.35mm | 37.6 | 14.2 | 10 | 0.35mm | |||
tandstator | |||||||||
Buitendiameter | Binnendiameter | Pool-breedte | Aantal groef | skelet | Materiële dikte | ||||
51 | 38.2 | 5.9 | 12 | 0.35mm |
-Alle foto's worden genomen uit de workshop, Onthaal om ons bedrijf te bezoeken! -
Contactpersoon: Mrs. Tina
Tel.: +8617318815976